Trainingsuren Jeugd
ploegen | ma | di | wo | do | vr | Za |
G-sport jeugd | 11u00-12u30 Bist | |||||
U6(multimove) | 17u00-18u00 Willecom | 09u30-10u30 Bist | ||||
U8 (Kabouters) | 17u00-18u00 Willecom | 09u30-10u30 Bist | ||||
U10( Pagadders) | 17u30-18u30 Willecom | 10u30-11u30 Bist | ||||
J12(Welpen) | 17u30-19u00 Bist | 18u30-20u0 Willecom | ||||
M13 (welpen meisjes) | 17u30-19u00 Bist | 17u30-19u00 Bist | ||||
J14(pupillen jongens) | 17u30-19u00 Bist | 16u30-18u00 Bist | 17u30-19u00 Bist | |||
J16 (miniemen jongens) | 18u00-20u00 Willecom | 18u30-20u30 Bist | 17u30-19u00 Bist | |||
J18 (kadetten jongens) | 18u00-20u00 Willecom | 18u30-20u30 Bist | 19u00-20u30Bist | |||
M17 (miniemen meisjes | 19u00-20u30 Bist | 18u00-19u30 Bist | 17u30-19u00 Bist | |||
M19 (kadetten meisjes) | 19:30-21:00 Don Bosco | 18u00-19u30 Bist | ||||
Keeperstraining jeugd | ||||||
krachttraining jeugd |
Handbal extra
ploegen | Zondag |
Handbal extra meisjes | |
Handbal extra jongens |
Trainingsuren Senioren
ploegen | ma | di | wo | do | vr |
Dames 1 | 18u30-20u30 Bist | 20u30-22u00 Bist | 19u30-20u15 Krachttraining Bist | 20u00-22u00 Bist | |
Dames 2 | 19u30-21u00 Bist | 19u00-20u30 Bist | |||
Heren 1 | 20u30-22u00 Bist | 19u00-20u30 Bist | 19u30-20u15 Krachttraining | 20u30-22u00 Bist | |
Heren 2 | 20u30-22u00 Bist | 19u00-20u30 Bist | |||
Recreanten | 20u30-22u0 Pius X |
|
| ||
keepers | 18u30-20u30 dames 1 + M17 | 19u30-21u00 dames 1 + dames2 + heren 1 | 20u00-22u00 dames 1 | ||
zwemtraining dames 1 | 09u00-10u00 zondag |